Głosowanie odbyło się za pomocą platformy do głosowania iVoting, zakończyło się dnia 27.03.2023, oto wyniki.
Tabela alfabetycznie według stanowiska
| Stanowisko | Osoba | Za | Żaden z powyższych |
| A. Przewodniczący – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Janusz Zagórski | 404 | 18 |
| B. Wiceprzewodniczący – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Katarzyna Kropidłowska | 381 | 41 |
| C. Wiceprzewodniczący ds. finansowych – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Małgorzata Łabędzka | 386 | 36 |
| D. Koordynator ds. e-głosowań – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Bogusław Klimkiewicz | 383 | 39 |
| E. Koordynator ds. promocji i marketingu EP – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Dagna Feliks | 375 | 47 |
| F. Koordynator ds. współpracy z Sejmikami – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Agnieszka Zając | 379 | 43 |
| G. Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem społecznym i politycznym – Krajowego Komitetu | Paweł Fijałkowski | 386 | 36 |
| Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej | Dariusz Legut | 381 | 41 |
| Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej | Grzegorz Zawada | 377 | 45 |
| Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej | Jarosław Osiński | 380 | 42 |
| Sądu Koleżeńskiego | Krystyna Maciąg | 390 | 32 |
| Sądu Koleżeńskiego | Andrzej Jakubczuk | 364 | 58 |
Tabela według oddanych głosów
| Stanowisko | Osoba | Za | Żaden z powyższych |
| A. Przewodniczący – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Janusz Zagórski | 404 | 18 |
| Sądu Koleżeńskiego | Krystyna Maciąg | 390 | 32 |
| C. Wiceprzewodniczący ds. finansowych – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Małgorzata Łabędzka | 386 | 36 |
| G. Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem społecznym i politycznym – Krajowego Komitetu | Paweł Fijałkowski | 386 | 36 |
| D. Koordynator ds. e-głosowań – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Bogusław Klimkiewicz | 383 | 39 |
| B. Wiceprzewodniczący – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Katarzyna Kropidłowska | 381 | 41 |
| Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej | Dariusz Legut | 381 | 41 |
| Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej | Jarosław Osiński | 380 | 42 |
| F. Koordynator ds. współpracy z Sejmikami – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Agnieszka Zając | 379 | 43 |
| Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej | Grzegorz Zawada | 377 | 45 |
| E. Koordynator ds. promocji i marketingu EP – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Dagna Feliks | 375 | 47 |
| Sądu Koleżeńskiego | Andrzej Jakubczuk | 364 | 58 |
Wykres kołowy głosy „za”

Proporcje głosów „za” i „żaden z powyższych”

Opracował Admin
Tomasz Kalinowski

