W związku z planowanymi zgłoszeniami projektów regulaminu Sejmików podajemy aktualnego stan ilościowy E-Parlamentu Wolnych Ludzi w poszczególnych Sejmikach na Luty 2023 oraz obliczony procent każdego Sejmiku.
| LP | Sejmik | Ilość osób | 5% Sejmiku | 1% Sejmiku | Udział Sejmiku w całości EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białystok | 174 | 9 | 2 | 2,74% |
| 2 | Bielsko-Biała | 177 | 9 | 2 | 2,79% |
| 3 | Bolesławiec | 6 | 0 | 0 | 0,09% |
| 4 | Bydgoszcz | 144 | 7 | 1 | 2,27% |
| 5 | Chełm | 39 | 2 | 0 | 0,61% |
| 6 | Chorzów | 32 | 2 | 0 | 0,50% |
| 7 | Chrzanów | 49 | 2 | 0 | 0,77% |
| 8 | Częstochowa | 104 | 5 | 1 | 1,64% |
| 9 | Elbląg | 64 | 3 | 1 | 1,01% |
| 10 | Gdańsk | 242 | 12 | 2 | 3,82% |
| 11 | Gdynia | 132 | 7 | 1 | 2,08% |
| 12 | Gliwice | 81 | 4 | 1 | 1,28% |
| 13 | Kalisz | 80 | 4 | 1 | 1,26% |
| 14 | Katowice | 202 | 10 | 2 | 3,19% |
| 15 | Kielce | 128 | 6 | 1 | 2,02% |
| 16 | Konin | 64 | 3 | 1 | 1,01% |
| 17 | Koszalin | 95 | 5 | 1 | 1,50% |
| 18 | Kraków | 375 | 19 | 4 | 5,91% |
| 19 | Krosno | 113 | 6 | 1 | 1,78% |
| 20 | Legnica | 210 | 11 | 2 | 3,31% |
| 21 | Lublin | 164 | 8 | 2 | 2,59% |
| 22 | Łódź | 300 | 15 | 3 | 4,73% |
| 23 | Nowy Sącz | 109 | 5 | 1 | 1,72% |
| 24 | Olsztyn | 150 | 8 | 2 | 2,37% |
| 25 | Opole | 144 | 7 | 1 | 2,27% |
| 26 | Piła | 72 | 4 | 1 | 1,14% |
| 27 | Piotrków Trybunalski | 43 | 2 | 0 | 0,68% |
| 28 | Płock | 72 | 4 | 1 | 1,14% |
| 29 | Poznań | 281 | 14 | 3 | 4,43% |
| 30 | Radom | 79 | 4 | 1 | 1,25% |
| 31 | Rybnik | 98 | 5 | 1 | 1,55% |
| 32 | Rzeszów | 257 | 13 | 3 | 4,05% |
| 33 | Siedlce | 84 | 4 | 1 | 1,32% |
| 34 | Sieradz | 37 | 2 | 0 | 0,58% |
| 35 | Sosnowiec | 120 | 6 | 1 | 1,89% |
| 36 | Szczecin | 220 | 11 | 2 | 3,47% |
| 37 | Tarnów | 60 | 3 | 1 | 0,95% |
| 38 | Toruń | 101 | 5 | 1 | 1,59% |
| 39 | Wałbrzych | 431 | 22 | 4 | 6,80% |
| 40 | Warszawa | 537 | 27 | 5 | 8,47% |
| 41 | Wrocław | 344 | 17 | 3 | 5,42% |
| 42 | Zielona Góra | 128 | 6 | 1 | 2,02% |


