Szanowni Państwo, głosowanie w sprawie wyboru kandydatów do KKW, SK i OKW zostało zakończone dnia 27.03.2023, wyniki zostały opublikowane w wiadomościach na naszej stronie wraz z punktacją. Dodatkowo każdy uprawniony do głosowania, otrzymał potwierdzenie PDF za pomocą systemu iVoting, na którym przeprowadzono wybory. Dziś zgodnie z regulaminem jesteśmy zobowiązani do ogłoszenia ostatecznej listy osób, oraz stanowisk, które zajmują zgodnie z przeprowadzonymi wyborami.
Należy dodać, dla osób, które pierwszy raz czytają ten tekst, że wybory były otwarte, każdy członek EP-WL mógł zgłosić swoją kandydaturę, zgłosiło się 29 kandydatów. W głosowaniu brały udział wszystkie osoby, które dokonały rejestracji do EP-WL na naszej stronie, do dnia uruchomienia głosowania. Nad prawidłowością głosowania czuwał system iVoting.
Osoba | Stanowisko | Sejmik |
Janusz Zagórski | A. Przewodniczący – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Wrocław |
Katarzyna Kropidłowska | B. Wiceprzewodniczący – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Kraków |
Małgorzata Łabędzka | C. Wiceprzewodniczący ds. finansowych – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Wrocław |
Agnieszka Zając | F. Koordynator ds. współpracy z Sejmikami – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Wałbrzych |
Bogusław Klimkiewicz | D. Koordynator ds. e-głosowań – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Elbląg |
Paweł Fijałkowski | G. Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem społecznym i politycznym – Krajowego Komitetu | Łódź |
Dagna Feliks | E. Koordynator ds. promocji i marketingu EP – Krajowego Komitetu Wykonawczego | Kraków |
Dariusz Legut | Ogólnopolska Komisja Wyborcza | Wrocław |
Grzegorz Zawada | Ogólnopolska Komisja Wyborcza | Opole |
Jarosław Osiński | Ogólnopolska Komisja Wyborcza | Kraków |
Krystyna Maciąg | Sąd Koleżeński | Wrocław |
Andrzej Jakubczuk | Sąd Koleżeński | Bydgoszcz |
Opracował Admin
Tomasz Kalinowski