Administrator zweryfikował wszystkie oddane głosy, w celu sprawdzenia, czy osoby są zarejestrowanymi członkami EP, zostało odrzuconych 24 ankiety. Nie oficjalna lista wygląda następująco.
Ankieta A
Irena Wywiał | 1 | małopolskie | Kraków | 0 |
Arkadiusz Malant | 1 | wielkopolskie | Konin | 20 |
Dariusz Legut | 6 | dolnośląskie | Wrocław | 25 |
Małgorzata Łabędzka | 7 | dolnośląskie | Wrocław | 19 |
Janusz Zagórski | 8 | dolnośląskie | Wrocław | 19 |
Lucja Berszakiewicz | 9 | dolnośląskie | Wrocław | 0 |
Rafal Kopko – Orlicki | 19 | mazowieckie | Nie wybrano | 0 |
Bogusław KLIMKIEWICZ | 84 | warmińsko-mazurskie | Elbląg | 18 |
Marcin Piasek | 54 | podkarpackie | Rzeszów | 15 |
Ankieta B
Imię i Nazwisko kandydata | Imię i Nazwisko Zgłaszającego nie będącego członkiem EP | Numer okręgu wyborczego | Województwo | Sejmik zgłaszającego z EP | Nazwa użytkownika zgłaszającego z EP | Głosy |
Joanna Chołuj | Agnieszka Łuniewska | 1 | mazowieckie | Warszawa-miasto | Agnieszka Łuniewska | 0 |